尊龙APP

焦点价值 车型赏析 参数设置 相关资讯

车型赏析

参数设置

恺达X5参数设置表
车shen宽度(mm) 1626
轴距(mm) 2600 2600 2600 2850 2850 3100 3100 3100 2850 3100 2850
驾驶室形式 单排 单排 单排 单排 单排 单排 单排 单排 单排 单排 单排
整车形状尺寸 整车(mm) 5180*1850*2070 5180*1850*2070 5180*1870*2070 5380/5570*1850*2070 5570*1870*2070 5875*1850*2070 5875*1870*2070 5875*1850*2070 5570*1880*2070 5875*1880*2070 5570*1870*2070
厢式(mm) 5180*1860*2600 5180*1860*2600 5180*1835*2700 5380/5570*1860*2600 5570*1865*2600 5875*1865*2700 5875*1885*2600 5875*1865*2700 5570*1885*2700 5875*1885*2700 5570*1870*2600
仓栅(mm) 5180*1850*2600 5180*1850*2600 5180*1850*2700 5380/5570*1850*2600 5570*1885*2600 5875*1850*2700 5875*1875*2600 5875*1850*2700 5570*1880*2550 5875*1880*2550  
货箱内部尺寸 整车(mm) 3110*1750*355 3110*1750*355 3110*1770*355 3310/3500*1750*355 3500*1770*355 3800*1750*355 3800*1770*355 3800*1750*355 3500*1770*355 3800*1770*355 3500*1750*355
厢式(mm) 3110*1750*1750 3110*1750*1750 3110*1770*1750 3310/3500*1750*1750 3500*1770*1750 3800*1750*1850 3800*1770*1750 3800*1750*1850 3500*1770*1850 3800*1770*1850 3500*1750*1750
仓栅(mm) 3110*1750*1750 3110*1750*1750 3110*1770*1750 3310/3500*1750*1750 3500*1770*1750 3800*1750*1850 3800*1770*1750 3800*1750*1850 3500*1770*1495 3800*1770*1495  
发念头 排放 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b
型号 HFC4GB3-3E G16MPI G18-135E60 HFC4GB3-3E G18-135E60 HFC4GB3-3E G18-135E60 G16MPI Q23-95E60 Q23-95E60 HFC4NB3-3E
额定功率(KW) 88 88 96 88 96 88 96 88 70 70 80
最大扭矩(N·m) 155 153 182 155 182 155 182 153 240 240 137
排量(ml) 1590 1590 1798 1590 1798 1590 1798 1590 2300 2300 1590
燃料 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 柴油 柴油 自然气
变速箱 LC5T18 ML515A LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 ML515A LC5T28 LC5T28 LC5T18
前桥 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T
后桥 2.1T(4.875) 2.1T(5.375) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(5.375) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(5.375)
板簧片数 3/5 3/5 3/3+2 3/5 3/3+2 3/5 3/3+2 3/5 3/3+2 3/3+2 3/5
轮胎规格 175/75R16LT(后双胎) 175/75R16LT(后双胎) 175/75R16LT 175/75R16LT(后双胎) 175/75R16LT 185/65R15LT(后双胎) 175/75R16LT 185/65R15LT(后双胎) 175/75R16LT(后双胎) 175/75R16LT(后双胎) 185/65R15LT 10PR(后双胎)
油箱 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 65L 65L 15L
气罐 - - - - - - - - - - 80L+65L
相关设置 前盘制动 前盘后鼓(液) 前盘后鼓(液) 前盘后鼓(液) 前盘后鼓(液) 前盘后鼓(液) 前盘后鼓(液) 前盘后鼓(液) 前盘后鼓(液) 前盘后鼓(液) 前盘后鼓(液) 前盘后鼓(液)
电子助力
中控锁+电动门窗
ABS+EBD
MP3
空调
前雾灯 - - - - - - -
金属漆
真皮座椅
MP5
倒车影像
1610宽货箱 - - - - - - - -

 

资讯· 媒体评测· 相关运动 一更多资讯 相关运动 一更多资讯

尊龙凯时App汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动缔造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现优美未来!

4008-889933 尊龙凯时App汽车 尊龙凯时App瑞风 尊龙凯时App钇为

4008-009933 尊龙凯时App1卡 尊龙凯时App皮卡

4008-003366 星锐

4008-006633 格尔发

  尊龙凯时App汽车企业邮箱

     安徽省审计厅境外投资运营治理专项
     审计视察举报邮箱

  • 投资者关系
  • 信息果真
  • 招标信息果真
  • 车友俱乐部

官方微信二维码

官方微博二维码

  • 瑞福德汽车金融公司
  • 尊龙凯时App叉车

尊龙凯时App汽车2024版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号

【网站舆图】【sitemap】