参数设置
恺达X7产物设置表 | 恺达X7产物设置表 | |||||||||||||
设置 | 恬静型 | 豪华型 | 设置 | 恬静型 | 豪华型 | |||||||||
主要参数 |
尺寸参数 (mm) |
整车(长×宽×高) | 5835×2010×2235 | 5835×2010×2235 | 5995×1840×2240 | 内饰装置 | 其他 | 内后视镜(手动防炫目) | ● | ● | ||||
货箱(长×宽×高) | 3800×1900×400 | 3800×1900×400 | 4000×1730×400 | 可回复式顶棚拉手 | ● | ● | ||||||||
轴距 | 3000 | 3000 | 3308 | 主驾驶yuan遮阳板 | ● | ● | ||||||||
质量参数 | 整备质量(Kg) | 2450 | 2450 | 2510 | 副驾驶yuan遮阳板 | ● | ● | |||||||
车shen总成 | 驾驶室形式 | 单排 | 单排 | 单排 | 遮阳板化妆镜 | ● | ● | |||||||
动力总成 | 发念头 | 型号 | D19TCIE1 | HFC4DA1-2D | D25TCIE4 | HFC4DA1-2D | 顶透风 | ● | ● | |||||
排量L | 1.910 | 2.771 | 2.499 | 2.771 | 外观装置 | 照明 | 手动电调功效大灯 | ● | ● | |||||
功率KW | 75 | 88 | 85 | 88 | 前雾灯 | — | ● | |||||||
扭矩Nm | 250 | 285 | 290 | 285 | 外后视镜 | 电动调治 | — | ● | ||||||
排放 | 国V | 电加热 | — | ● | ||||||||||
变速箱 | LC5T28 | LC5T28 | LC5T350 | LC5T28 | 其他 | 无骨雨刮 | ● | ● | ||||||
底盘总成 | 转向 | 动转 | ● | ● | ● | ● | 外置天线 | ● | ● | |||||
制动形式 | 气制动 | ● | ● | ● | ● | 恬静化妆置 | 音响装备 | 双音喇叭 | — | ● | ||||
油箱容积 | 80L | 收音机+MP3 | ● | ● | ||||||||||
轮胎 | 后轮胎 | 6.50R16真 | 6.50R16真 | 6.50-16/6.50R16 | USB接口 | ● | ● | |||||||
后双胎 | ● | ● | ● | ● | 空调 | 暖风 | ● | ● | ||||||
内饰装置 | 车窗 | 电动 | — | — | — | ● | 电动空调 | ○ | ● | |||||
驾驶yuan车窗一jian下降 | — | — | — | ● | 清静装置 | 电子辅助 | 中控锁 | ● | ● | |||||
座椅 | 织物 | ● | ● | ● | ● | 自动落锁 | ● | ● | ||||||
头枕可调 | ● | ● | ● | ● | ABS | ● | ● | |||||||
中置多功效座椅 | ● | ● | ● | ● | 遥控钥匙 | ● | ● | |||||||
驾驶yuan座椅前后可调 | ● | ● | ● | ● | 清静带 | 主驾驶未系提醒 | ● | ● | ||||||
符号说明:“●”标配、“○”选配、“—”无此设置 | ||||||||||||||
通例载货 | HFC1041PV3K1C1V | HFC1041PV3K1C1V | HFC1041PV3K2C2V | HFC1041PV3K2C2V | ||||||||||
通例厢式 | HFC5041XXYPV3K1C1V | HFC5041XXYPV3K1C1V | HFC5041XXYPV3K2C2V | HFC5041XXYPV3K2C2V | ||||||||||
通例仓栅 | HFC5041CCYPV3K1C1V | HFC5041CCYPV3K1C1V | HFC5041CCYPV3K2C2V | HFC5041CCYPV3K2C2V |
尊龙凯时App汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动缔造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现优美未来!
尊龙凯时App汽车2024版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号