车型 | M1 | ||
电力系统 | 电池品牌 | 国轩高科 | 宁德时代 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
电池电量Kwh | 40.55 | 41.86 | |
电机类型 | 永磁同步电机 | ||
电机型号 | TZ180XSIN102 |
基本参数 | 长×宽×高(mm) | 4745×1760×1965 | |
轴距(mm) | 3050 | ||
货箱容积m³ | 6 | ||
准乘人数 | 2 | ||
最高车速km/h | 80 | ||
CLTC续驶里程(km) | 276 | ||
轮胎规格 | 185/65R15LT 12PR | ||
前/后轮距(mm) | 1505/1525 | ||
总质量(kg) | 2680 | ||
额定载质量(kg) | 1030 | ||
整备质量(kg) | 1520 | ||
峰值功率kW | 60 | ||
峰值扭矩N·m | 220 | ||
主要设置 | 前悬架型式 | 麦弗逊式自力悬架 | |
后悬架型式 | 钢板弹簧式非自力悬架 | ||
空调 | ● | ||
暖风 | ● | ||
ABS+EBD | ● | ||
中控锁+?卦砍 | ● | ||
多功效仪表盘 | ● | ||
12V电源 | ● | ||
快充 | ● | ||
慢充 | ● | ||
倒车雷达 | ● | ||
大屏MP5 | ○ |
尊龙凯时App汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动缔造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现优美未来!
尊龙凯时App汽车2024版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号