车型 | 威铃M7 | ||||||||||
车shen(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |
轴距(mm) | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
整车形状尺寸 (mm) |
栏板 | 5995*2200*2480 | 5995*2200*2480 | 5995*2200*2480 | 5995*2200*2480 | 5995*2200*2480 | 5995*2200*2480 | 5995*2200*2480 | 5995*2200*2480 | 5995*2200*2480 | 5995*2200*2480 |
厢式 | 5995*2200*3400 | 5995*2200*3400 | 5995*2200*3400 | 5995*2200*3400 | 5995*2200*3400 | 5995*2200*3400 | 5995*2200*3400 | 5995*2200*3400 | 5995*2200*3400 | 5995*2200*3400 | |
货箱内部尺寸 (mm) |
栏板 | 4180/3850*2100*400 | 4180/3850*2100*400 | 4180/3850*2100*400 | 4180/3850*2100*400 | 4180/3850*2100*400 | 4180/3850*2100*400 | 4180/3850*2100*400 | 4180/3850*2100*400 | 4180/3850*2100*400 | 4180/3850*2100*400 |
厢式 | 4150/3820*2100*2300 | 4150/3820*2100*2300 | 4150/3820*2100*2300 | 4150/3820*2100*2300 | 4150/3820*2100*2300 | 4150/3820*2100*2300 | 4150/3820*2100*2300 | 4150/3820*2100*2300 | 4150/3820*2100*2300 | 4150/3820*2100*2300 | |
发念头型号 | D25Pro | D25Pro | HFC4DE3-2E5 | HFC4DE3-2EA | HFC4DE3-2EA | YN25PLUS2 | YN25PLUS160A | YN25PLUS160A | Q25A-162E60 | Q25A-162E60 | |
变速箱 | ML645B | C8J45TB | ML645B | ML645B | C8J45TB | ML532A | LC6T450B | WLY8GS46 | LC6T450B | WLY8GS46 | |
制动方式 | 气制动-气绝刹 | 气制动-气绝刹 | 气制动-气绝刹 | 气制动-气绝刹 | 气制动-气绝刹 | 气制动-气绝刹 | 气制动-气绝刹 | 气制动-气绝刹 | 气制动-气绝刹 | 气制动-气绝刹 | |
油箱(L) | 130L/80L铝油箱 | 150L/200L铝油箱 | 130L/80L铝油箱 | 130L/80L铝油箱 | 150L/200L铝油箱 | 130L/80L铝油箱 | 130L/80L铝油箱 | 130L/80L铝油箱 | 130L/80L铝油箱 | 130L/80L铝油箱 | |
承载性 | 轮胎规格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 |
前桥(T) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
后桥(T) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他设置 | MP3+收音机 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
空调 | |||||||||||
多功效偏向盘 | |||||||||||
液晶仪表 | |||||||||||
电动门窗+中控锁 | |||||||||||
折叠钥匙 | |||||||||||
液压助力转向 | |||||||||||
离合助力 | |||||||||||
金属漆 | |||||||||||
ABS | |||||||||||
LED日间行车灯 | |||||||||||
电加热后视镜 | |||||||||||
MP5+倒车影像 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | |
倒车雷达 | |||||||||||
电加热宽后视镜 | |||||||||||
气囊带扶手座椅 |
25
2024-08-25
“携手偕行 共创共赢”2024年威铃经销商营销..
随着威铃市chang的拓展、经销商数目逐年zeng加、销售规模一直扩大,为促进与经销商之间的交流,建设细密的相助关系,8月23日-25日,..
16
2024-07-16
尊龙凯时App威铃V6荣获2024 EC-PAC天下新能源商用车..
克日,天下新能源商用车领域的行业赛事2024 EC-PAC天下新能源商用车性能评价赛在西部(重庆)科学城招商局检测车辆手艺研究院..
09
2024-07-09
【品鉴之旅】2024年尊龙凯时App1卡价值用户品鉴之旅 ..
盛夏有约,皖美相遇。百城千chang用户进尊龙凯时App,于此优美时节准期而至。7月9日,来自天下各地的30余名老用户来到安徽合肥,近距离体..
06
2024-07-06
“威铃西部市chang提升突破项目” 取得显著成效..
2024年开年以来,自然气商用车市chang一连火爆,车型优势也展现的愈加显着。尊龙凯时App威铃全新推出的威铃气体机产物,成为了不少卡友心..
04
2024-07-04
【强强团结】尊龙凯时App汽车、宁德时代相助再深化
7月4日,宁德时代商用动力电池品牌“宁德时代天行”正式宣布,并率先搭载于尊龙凯时App汽车旗下新能源产物,标志着双方在新能源领域的..
03
2024-06-03
"党建引领销售,威铃西部市chang攻略揭秘,目的..
为推动党建事情与生产谋划有用融合,经四川尊龙凯时App公司党委研究决议并报整体公司党委批准,设立四川尊龙凯时App“威铃西部市chang提升突破项..
10
2023-11-10
尊龙凯时App威铃亮相2023年中国国际商用趁魅展,威铃V6..
11月8日-11月11日,以“新理念、新名堂、新需求”为主题的2023年中国国际商用趁魅展(CCVS) 在武汉国际博览中央举行。
尊龙凯时App汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动缔造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现优美未来!
尊龙凯时App汽车2024版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号